7月1日現在の色違いを表にまとめました。
| 番号 | 名前 | 所持 |
|---|---|---|
| 019 | Aコラッタ | |
| 027 | Aサンド | o |
| 038 | Aロコン | o |
| 051 | Aダグトリオ | o |
| 088 | ベトベター | o |
| 089 | Aベトベトン | o |
| 116 | タッツー | o |
| 186 | ニョロトノ | o |
| 193 | ヤンヤンマ | o |
| 320 | ホエルコ | o |
| 321 | ホエルオー | o |
| 322 | ドンメル | o |
| 341 | ヘイガニ | o |
| 349 | ヒンバス | o |
| 371 | タツベイ | o |
| 374 | ダンバル | o |
| 384 | レックウザ | o |
| 385 | ジラーチ | o |
| 582 | バニプッチ | o |
| 590 | タマゲタケ | o |
| 591 | モロバレル | o |
| 632 | アイアント | o |
| 649 | ゲノセクト | o |
| 692 | ウデッポウ | o |
| 707 | クレッフィ | o |
| 724 | ジュナイパー | o |
| 725 | ニャビー | o |
| 733 | ドデカバシ | o |
| 735 | デカグース | o |
| 738 | クワガノン | o |
| 740 | ケケンカニ | o |
| 741 | オドリドリ | o |
| 743 | アブリボン | o |
| 745 | ルガルガン | o |
| 746 | ヨワシ | o |
| 750 | バンバドロ | o |
| 752 | オニシズクモ | o |
| 754 | ラランテス | o |
| 756 | マシェード | o |
| 758 | エンニュート | o |
| 760 | キテルグマ | o |
| 763 | アマージョ | o |
| 764 | キュワワー | o |
| 768 | グソクムシャ | o |
| 770 | シロデスナ | o |
| 771 | ナマコブシ | o |
| 775 | ネッコアラ | o |
| 777 | トゲデマル | o |
| 778 | ミミッキュ | o |
| 779 | ハギギシリ | o |
| 781 | ダダリン | o |
| 783 | ジャランゴ | o |
| 785 | カプ・コケコ | o |
| 全合計 |